| 4. dec 2010 | 12. mar 2011 | 28. maj 2011 | |
|---|---|---|---|
| Weight | 71.0 kg | 68.0 kg | 66.7 kg |
| Fat % | 18.6 % | 14.8 % | 11.8 % |
| Fat Mass | 13.2 kg | 10.1 kg | 7.9 kg |
| FFM | 57.8 kg | 57.9 kg | 58.8 kg |
| Muscle Mass | 54.9 kg | 55.0 kg | 55.9 kg |
| TBW | 40.2 kg | 40.7 kg | 42.3 kg |
| TBW % | 56.6 % | 59.9 % | 63.4 % |
| Bone Mass | 2.9 kg | 2.9 kg | 2.9 kg |
| BMR | 1690 kcal | 1678 kcal | 1659 kcal |
| Metabolic Age | 29 | 20 | 17 |
| Visceral Fat Rating | 5 | 4 | 3 |
| BMI | 23.7 | 22.7 | 22.3 |
| Ideal Body Weight | 65.8 kg | 65.8 kg | 65.8 kg |
| Degree of Obesity | 7.9 % | 3.3 % | 1.4 % |
12. marts 2011: Vejning foretaget med påklædt tilstand, 1.5 kg tøj.
28. maj 2011: Vejning midt på dagen, efter morgenmad og en del væske.