| 4. dec 2010 | 12. mar 2011 | |
|---|---|---|
| Weight | 71.0 kg | 68.0 kg |
| Fat % | 18.6 % | 14.8 % |
| Fat Mass | 13.2 kg | 10.1 kg |
| FFM | 57.8 kg | 57.9 kg |
| Muscle Mass | 54.9 kg | 55.0 kg |
| TBW | 40.2 kg | 40.7 kg |
| TBW % | 56.6 % | 59.9 % |
| Bone Mass | 2.9 kg | 2.9 kg |
| BMR | 1690 kcal | 1678 kcal |
| Metabolic Age | 29 | 20 |
| Visceral Fat Rating | 5 | 4 |
| BMI | 23.7 | 22.7 |
| Ideal Body Weight | 65.8 kg | 65.8 kg |
| Degree of Obesity | 7.9 % | 3.3 % |
Tak til Kasper for lån og af Tanita ;)
Note: Måling foretaget med påklædt tilstand, 1.5 kg tøj den 12. marts 2011.