<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefans Træningsdagbog</title>
	<atom:link href="http://stefanandersen.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stefanandersen.dk</link>
	<description>træning og gadgets</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tanita body composition analyzer results</title>
		<link>http://stefanandersen.dk/2012/01/tanita-body-composition-analyzer-results-3/</link>
		<comments>http://stefanandersen.dk/2012/01/tanita-body-composition-analyzer-results-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opfølgning]]></category>
		<category><![CDATA[Tanita]]></category>
		<category><![CDATA[Vejning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanandersen.dk/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[4. dec 2010 12. mar 2011 28. maj 2011 29. jan 2012 Weight 71.0 kg 68.0 kg 66.7 kg 70.1 kg Fat % 18.6 % 14.8 % 11.8 % 16.4 % Fat Mass 13.2 kg 10.1 kg 7.9 kg 11.5 &#8230; <a href="http://stefanandersen.dk/2012/01/tanita-body-composition-analyzer-results-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<th></th>
<th>4. dec 2010</th>
<th>12. mar 2011</th>
<th>28. maj 2011</th>
<th>29. jan 2012</th>
</tr>
<tr>
<th>Weight</th>
<td style="text-align: right;">71.0 kg</td>
<td style="text-align: right;">68.0 kg</td>
<td style="text-align: right;">66.7 kg</td>
<td style="text-align: right;">70.1 kg</td>
</tr>
<tr>
<th>Fat %</th>
<td style="text-align: right;">18.6 %</td>
<td style="text-align: right;">14.8 %</td>
<td style="text-align: right;">11.8 %</td>
<td style="text-align: right;">16.4 %</td>
</tr>
<tr>
<th>Fat Mass</th>
<td style="text-align: right;">13.2 kg</td>
<td style="text-align: right;">10.1 kg</td>
<td style="text-align: right;">7.9 kg</td>
<td style="text-align: right;">11.5 kg</td>
</tr>
<tr>
<th>FFM</th>
<td style="text-align: right;">57.8 kg</td>
<td style="text-align: right;">57.9 kg</td>
<td style="text-align: right;">58.8 kg</td>
<td style="text-align: right;">58.6 kg</td>
</tr>
<tr>
<th>Muscle Mass</th>
<td style="text-align: right;">54.9 kg</td>
<td style="text-align: right;">55.0 kg</td>
<td style="text-align: right;">55.9 kg</td>
<td style="text-align: right;">55.7 kg</td>
</tr>
<tr>
<th>TBW</th>
<td style="text-align: right;">40.2 kg</td>
<td style="text-align: right;">40.7 kg</td>
<td style="text-align: right;">42.3 kg</td>
<td style="text-align: right;">41.9 kg</td>
</tr>
<tr>
<th>TBW %</th>
<td style="text-align: right;">56.6 %</td>
<td style="text-align: right;">59.9 %</td>
<td style="text-align: right;">63.4 %</td>
<td style="text-align: right;">59.8 %</td>
</tr>
<tr>
<th>Bone Mass</th>
<td style="text-align: right;">2.9 kg</td>
<td style="text-align: right;">2.9 kg</td>
<td style="text-align: right;">2.9 kg</td>
<td style="text-align: right;">2.9 kg</td>
</tr>
<tr>
<th>BMR</th>
<td style="text-align: right;">1690 kcal</td>
<td style="text-align: right;">1678 kcal</td>
<td style="text-align: right;">1659 kcal</td>
<td style="text-align: right;">-</td>
</tr>
<tr>
<th>Metabolic Age</th>
<td style="text-align: right;">29</td>
<td style="text-align: right;">20</td>
<td style="text-align: right;">17</td>
<td style="text-align: right;">24</td>
</tr>
<tr>
<th>Visceral Fat Rating</th>
<td style="text-align: right;">5</td>
<td style="text-align: right;">4</td>
<td style="text-align: right;">3</td>
<td style="text-align: right;">4</td>
</tr>
<tr>
<th>BMI</th>
<td style="text-align: right;">23.7</td>
<td style="text-align: right;">22.7</td>
<td style="text-align: right;">22.3</td>
<td style="text-align: right;">23.4</td>
</tr>
<tr>
<th>Ideal Body Weight</th>
<td style="text-align: right;">65.8 kg</td>
<td style="text-align: right;">65.8 kg</td>
<td style="text-align: right;">65.8 kg</td>
<td style="text-align: right;">65.8 kg</td>
</tr>
<tr>
<th>Degree of Obesity</th>
<td style="text-align: right;">7.9 %</td>
<td style="text-align: right;">3.3 %</td>
<td style="text-align: right;">1.4 %</td>
<td style="text-align: right;">-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>29. januar 2012: Vejning på hjemme Tanita bc-601<br />
12. marts 2011: Vejning foretaget med påklædt tilstand, 1.5 kg tøj.<br />
28. maj 2011: Vejning midt på dagen, efter morgenmad og en del væske.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanandersen.dk/2012/01/tanita-body-composition-analyzer-results-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vægt &#8211; uge 04-2012</title>
		<link>http://stefanandersen.dk/2012/01/vaegt-uge-04-2012/</link>
		<comments>http://stefanandersen.dk/2012/01/vaegt-uge-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opfølgning]]></category>
		<category><![CDATA[Tanita]]></category>
		<category><![CDATA[Vejning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanandersen.dk/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[De sidste par uger set fra min vægts synspunkt. Har siden sidst købt en Tanita BC-601 vægt; man kan jo aldrig gå ned på gadgets, og en vægt har jo naturligvis SD-kort ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stefanandersen.dk/wp-content/uploads/2012/01/Screenshot-at-2012-01-29-221047.png" rel="lightbox[942]"><img class="aligncenter size-large wp-image-943" title="Screenshot at 2012-01-29 22:10:47" src="http://stefanandersen.dk/wp-content/uploads/2012/01/Screenshot-at-2012-01-29-221047-e1327871641744.png" alt="" width="640" height="342" /></a>De sidste par uger set fra min vægts synspunkt. Har siden sidst købt en Tanita BC-601 vægt; man kan jo aldrig gå ned på gadgets, og en vægt har jo naturligvis SD-kort ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanandersen.dk/2012/01/vaegt-uge-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opfølgning &#8211; uge 04-2012</title>
		<link>http://stefanandersen.dk/2012/01/opfolgning-uge-04-2012/</link>
		<comments>http://stefanandersen.dk/2012/01/opfolgning-uge-04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opfølgning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanandersen.dk/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Træningsmængde: Denne uge: 5:28:52 timer Gennemsnit: 7:07 timer pr. uge (57 uger) Gennemsnit sidste 12 uger: 9:40 timer Vægt: Bænk: 55 kg (mål var 53 kg) Squat: 80 kg (mål var 74 kg) Dødløft: 95 kg (mål var 95 kg) &#8230; <a href="http://stefanandersen.dk/2012/01/opfolgning-uge-04-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Træningsmængde:</p>
<p style="padding-left: 30px;">Denne uge: 5:28:52 timer<br />
Gennemsnit: 7:07 timer pr. uge (57 uger)<br />
Gennemsnit sidste 12 uger: 9:40 timer</p>
<p><a href="http://stefanandersen.dk/wp-content/uploads/2012/01/chart_12.png" rel="lightbox[951]"><img class="aligncenter size-full wp-image-952" title="chart_1(2)" src="http://stefanandersen.dk/wp-content/uploads/2012/01/chart_12.png" alt="" width="600" height="371" /></a></p>
<p>Vægt:</p>
<p style="padding-left: 30px;">Bænk: 55 kg (mål var 53 kg)<br />
Squat: 80 kg (mål var 74 kg)<br />
Dødløft: 95 kg (mål var 95 kg)</p>
<p style="padding-left: 30px;">Egenvægt: 70 kg</p>
<p>1 GJ:</p>
<p style="padding-left: 30px;">Motion for 1.000.000 kJ i 2012 (~239.000 kcal)</p>
<p style="padding-left: 30px;">ÅTD mål: 76,503 kJ<br />
ÅTD realiseret: 62,977 kJ<br />
ÅTD diff: -13,526 kJ</p>
<p>Missede et par træningspas pga. skade og lidt forsigtig træning derefter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanandersen.dk/2012/01/opfolgning-uge-04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Styrketræning</title>
		<link>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-45/</link>
		<comments>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-45/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanandersen.dk/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Center: fitness dk – Adelgade Styrketræning: Split – ben, ryg, biceps]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Center: fitness dk – Adelgade</p>
<p>Styrketræning: Split – ben, ryg, biceps</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Styrketræning</title>
		<link>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-46/</link>
		<comments>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-46/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanandersen.dk/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Center: fitness dk – Adelgade Styrketræning: Split – bryst, triceps, skulder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Center: fitness dk – Adelgade</p>
<p>Styrketræning: Split – bryst, triceps, skulder</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Styrketræning</title>
		<link>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-44/</link>
		<comments>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-44/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanandersen.dk/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Center: fitness dk – Adelgade Styrketræning: Split – bryst, triceps, skulder Forvred venstre håndled i dette træningspas, så fik ikke fuldført hele programmet &#8211; og gav et par træningsfrie dage :-(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Center: fitness dk – Adelgade</p>
<p>Styrketræning: Split – bryst, triceps, skulder</p>
<p>Forvred venstre håndled i dette træningspas, så fik ikke fuldført hele programmet &#8211; og gav et par træningsfrie dage :-(</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opfølgning &#8211; uge 03-2012</title>
		<link>http://stefanandersen.dk/2012/01/opfolgning-uge-03-2012/</link>
		<comments>http://stefanandersen.dk/2012/01/opfolgning-uge-03-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanandersen.dk/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Træningsmængde: Denne uge: 12:59:23 timer Gennemsnit: 7:09 timer pr. uge (56 uger) Gennemsnit sidste 12 uger: 9:16 timer Vægt: Bænk: 55 kg (mål var 52 kg) Squat: 80 kg (mål var 72 kg) Dødløft: 95 kg (mål var 93 kg) Egenvægt: &#8230; <a href="http://stefanandersen.dk/2012/01/opfolgning-uge-03-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Træningsmængde:</p>
<p style="padding-left: 30px;">Denne uge: 12:59:23 timer<br />
Gennemsnit: 7:09 timer pr. uge (56 uger)<br />
Gennemsnit sidste 12 uger: 9:16 timer</p>
<p><a href="http://stefanandersen.dk/wp-content/uploads/2012/01/chart_11.png" rel="lightbox[928]"><img class="aligncenter size-full wp-image-929" title="chart_1(1)" src="http://stefanandersen.dk/wp-content/uploads/2012/01/chart_11.png" alt="" width="600" height="371" /></a>Vægt:</p>
<p style="padding-left: 30px;">Bænk: 55 kg (mål var 52 kg)<br />
Squat: 80 kg (mål var 72 kg)<br />
Dødløft: 95 kg (mål var 93 kg)</p>
<p style="padding-left: 30px;">Egenvægt: 69 kg</p>
<p>1 GJ:</p>
<p style="padding-left: 30px;">Motion for 1.000.000 kJ i 2012 (~239.000 kcal)</p>
<p style="padding-left: 30px;">ÅTD mål: 57.377 kJ<br />
ÅTD realiseret: 56.329 kJ<br />
ÅTD diff: -1.048 kJ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanandersen.dk/2012/01/opfolgning-uge-03-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spinning</title>
		<link>http://stefanandersen.dk/2012/01/spinning-22/</link>
		<comments>http://stefanandersen.dk/2012/01/spinning-22/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanandersen.dk/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Center: fitness dk – Adelgade Spinning: Cykling basis + elite + quick Tid: 2 timer 30 minutter Max HR: 93% Avg. HR: 72% Lang tur med tunge ben efter gårsdagens bentræning. Ikke den vilde puls i intervallerne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>Center: fitness dk – Adelgade</p>
<p>Spinning: Cykling basis + elite + quick<br />
Tid: 2 timer 30 minutter</p>
<p>Max HR: 93%<br />
Avg. HR: 72%</p>
<p>Lang tur med tunge ben efter gårsdagens bentræning. Ikke den vilde puls i intervallerne.</p>
<p><a href="http://stefanandersen.dk/wp-content/uploads/2012/01/Cykling-Elite-22-01-2012-Heart-rate.png" rel="lightbox[921]"><img class="aligncenter size-full wp-image-925" title="Cykling - Elite 22-01-2012, Heart rate" src="http://stefanandersen.dk/wp-content/uploads/2012/01/Cykling-Elite-22-01-2012-Heart-rate.png" alt="" width="800" height="480" /></a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanandersen.dk/2012/01/spinning-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Styrketræning</title>
		<link>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-43/</link>
		<comments>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-43/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanandersen.dk/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Center: fitness dk – Adelgade Styrketræning: Split – ben, ryg, biceps]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Center: fitness dk – Adelgade</p>
<p>Styrketræning: Split – ben, ryg, biceps</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Styrketræning</title>
		<link>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-42/</link>
		<comments>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-42/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanandersen.dk/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Center: fitness dk – Adelgade Styrketræning: Split – bryst, triceps, skulder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Center: fitness dk – Adelgade</p>
<p>Styrketræning: Split – bryst, triceps, skulder</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spinning</title>
		<link>http://stefanandersen.dk/2012/01/spinning-21/</link>
		<comments>http://stefanandersen.dk/2012/01/spinning-21/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanandersen.dk/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Center: fitness dk – Adelgade Spinning: Cykling øvet Max HR: 98%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Center: fitness dk – Adelgade</p>
<p>Spinning: Cykling øvet<br />
Max HR: 98%</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanandersen.dk/2012/01/spinning-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Styrketræning</title>
		<link>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-41/</link>
		<comments>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-41/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanandersen.dk/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Center: fitness dk – Adelgade Styrketræning: Split – bryst, triceps, skulder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Center: fitness dk – Adelgade</p>
<p>Styrketræning: Split – bryst, triceps, skulder</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Styrketræning</title>
		<link>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-40/</link>
		<comments>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-40/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanandersen.dk/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Center: fitness dk – Adelgade Styrketræning: Split – bryst, triceps, skulder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Center: fitness dk – Adelgade</p>
<p>Styrketræning: Split – bryst, triceps, skulder</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opfølgning – uge 02-2012</title>
		<link>http://stefanandersen.dk/2012/01/opfolgning-uge-02-2012/</link>
		<comments>http://stefanandersen.dk/2012/01/opfolgning-uge-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opfølgning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanandersen.dk/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Træningsmængde: Denne uge: 10:39:55 timer Gennemsnit: 7:02 timer pr. uge (55 uger) Gennemsnit sidste 12 uger: 8:30 timer Vægt: Bænk: 52.5 kg (mål var 51 kg) Squat: 72.5 kg (mål var 71 kg) Dødløft: 90 kg (mål var 91 kg) &#8230; <a href="http://stefanandersen.dk/2012/01/opfolgning-uge-02-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Træningsmængde:</p>
<p style="padding-left: 30px;">Denne uge: 10:39:55 timer<br />
Gennemsnit: 7:02 timer pr. uge (55 uger)<br />
Gennemsnit sidste 12 uger: 8:30 timer</p>
<p><a href="http://stefanandersen.dk/wp-content/uploads/2012/01/chart_1.png" rel="lightbox[914]"><img class="aligncenter  wp-image-915" title="chart_1" src="http://stefanandersen.dk/wp-content/uploads/2012/01/chart_1.png" alt="" width="600" height="371" /></a></p>
<p>Vægt:</p>
<p style="padding-left: 30px;">Bænk: 52.5 kg (mål var 51 kg)<br />
Squat: 72.5 kg (mål var 71 kg)<br />
Dødløft: 90 kg (mål var 91 kg)</p>
<p style="padding-left: 30px;">Egenvægt: 69 kg</p>
<p>1 GJ:</p>
<p style="padding-left: 30px;">Motion for 1.000.000 kJ i 2012 (~239.000 kcal)</p>
<p style="padding-left: 30px;">ÅTD mål: 38.251 kJ<br />
ÅTD realiseret: 32.928 kJ<br />
ÅTD diff: -5,323 kJ</p>
<p style="padding-left: 30px;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanandersen.dk/2012/01/opfolgning-uge-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Styrketræning</title>
		<link>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-39/</link>
		<comments>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-39/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 18:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanandersen.dk/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Center: fitness dk – Adelgade Styrketræning: Split – ben, ryg, biceps]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Center: fitness dk – Adelgade</p>
<p>Styrketræning: Split – ben, ryg, biceps</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Styrketræning</title>
		<link>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-38/</link>
		<comments>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-38/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanandersen.dk/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Center: fitness dk – Adelgade Styrketræning: Split – bryst, triceps, skulder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Center: fitness dk – Adelgade</p>
<p>Styrketræning: Split – bryst, triceps, skulder</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Styrketræning &amp; cardio</title>
		<link>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-cardio/</link>
		<comments>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-cardio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanandersen.dk/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Center: fitness dk – Adelgade Styrketræning: Split – ben, ryg, biceps Cardio: 30 min crosstrainer Max HR: 93%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Center: fitness dk – Adelgade</p>
<p>Styrketræning: Split – ben, ryg, biceps</p>
<p>Cardio: 30 min crosstrainer<br />
Max HR: 93%</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-cardio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Styrketræning &amp; spinning</title>
		<link>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-spinning-4/</link>
		<comments>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-spinning-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanandersen.dk/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Center: fitness dk – Adelgade Spinning: Cykling basis Max HR: 95% Styrketræning: Split – bryst, triceps, skulder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Center: fitness dk – Adelgade</p>
<p>Spinning: Cykling basis<br />
Max HR: 95%</p>
<p>Styrketræning: Split – bryst, triceps, skulder</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-spinning-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nightride på Amagerfælled</title>
		<link>http://stefanandersen.dk/2012/01/nightride-pa-amagerfaelled/</link>
		<comments>http://stefanandersen.dk/2012/01/nightride-pa-amagerfaelled/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanandersen.dk/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Distance: 26 km Max HR: 86%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Distance: 26 km<br />
Max HR: 86%</p>
<p><a href="http://stefanandersen.dk/wp-content/uploads/2012/01/Nightride-09-01-2012.png" rel="lightbox[892]"><img class="aligncenter size-full wp-image-893" title="Nightride 09-01-2012" src="http://stefanandersen.dk/wp-content/uploads/2012/01/Nightride-09-01-2012.png" alt="" width="461" height="237" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanandersen.dk/2012/01/nightride-pa-amagerfaelled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spinning</title>
		<link>http://stefanandersen.dk/2012/01/spinning-20/</link>
		<comments>http://stefanandersen.dk/2012/01/spinning-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanandersen.dk/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Center: fitness dk – Adelgade Hold: Cykling &#8211; Øvet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Center: fitness dk – Adelgade</p>
<p>Hold: Cykling &#8211; Øvet</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanandersen.dk/2012/01/spinning-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Styrketræning</title>
		<link>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-37/</link>
		<comments>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-37/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanandersen.dk/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Center: fitness dk – Adelgade Styrketræning: Split – ben, ryg, biceps]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Center: fitness dk – Adelgade</p>
<p>Styrketræning: Split – ben, ryg, biceps</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Styrketræning &amp; spinning</title>
		<link>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-spinning-3/</link>
		<comments>http://stefanandersen.dk/2012/01/styrketraening-spinning-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 18:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanandersen.dk/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Center: fitness dk – Adelgade Spinning: Cykling elite Styrketræning: Split &#8211; bryst, triceps, skulder]]></description>
